28-01 | SJO Triville JO11-1JM - DESZ JO11-1JM |
---|---|
04-02 | DESZ JO11-1JM - Alcides JO11-1JM |
11-02 | De Weide JO11-1 - DESZ JO11-1JM |
18-02 | DESZ JO11-1JM - Olympia'28 JO11-1 |
11-03 | DESZ JO11-1JM - SJO JVZ JO11-1 |
18-03 | Staphorst JO11-1 - DESZ JO11-1JM |
1e klasse (3e fase) 6
1 | HZVV JO11-1 | 1 | 3 |
2 | De Weide JO11-1 | 1 | 3 |
3 | Olympia'28 JO11-1 | 1 | 3 |
4 | SJO JVZ JO11-1 | 1 | 1 |
5 | Staphorst JO11-1 | 1 | 1 |
6 | SJO Triville JO11-1JM | 1 | 0 |
7 | DESZ JO11-1JM | 1 | 0 |