01-04 | DESZ VR1 - Staphorst VR1 |
---|---|
08-04 | ST Westerwolde/Veelerveen VR1 - DESZ VR1 |
15-04 | Pesse VR2 - DESZ VR1 |
22-04 | DESZ VR1 - HODO VR1 |
06-05 | DESZ VR1 - ST FC Meppel/Alcides VR3 |
13-05 | SC Rouveen VR1 - DESZ VR1 |
20-05 | DESZ VR1 - De Weide VR2 |
27-05 | Dwingeloo VR1 - DESZ VR1 |
4e klasse 5
1 | Dwingeloo VR1 | 14 | 37 |
2 | DESZ VR1 | 14 | 37 |
3 | ST CSVC/Germanicus VR1 | 12 | 28 |
4 | Staphorst VR1 | 12 | 24 |
5 | SC Rouveen VR1 | 12 | 20 |
6 | Noordscheschut VR1 | 13 | 19 |