30-09 | Tonego VR1 - DESZ VR1 |
---|---|
07-10 | vv Steenwijk VR1 - DESZ VR1 |
14-10 | DESZ VR1 - SEH VR 1 (oefen) |
28-10 | Staphorst VR1 - DESZ VR1 |
04-11 | DESZ VR1 - FC Oldemarkt VR2 |
11-11 | Olympia'28 VR1 - DESZ VR1 |
25-11 | Vitesse'63 VR2 - DESZ VR1 |
02-12 | DESZ VR1 - Flevo Boys VR1 |
4e klasse 2
1 | DESZ VR1 | 1 | 3 |
2 | Espel VR1 | 1 | 3 |
3 | vv Steenwijk VR1 | 1 | 3 |
4 | Tonego VR1 | 1 | 3 |
5 | Flevo Boys VR1 | 0 | 0 |
6 | Staphorst VR1 | 0 | 0 |