04-02 | DESZ 3 - d' Olde Veste'54 6 |
---|---|
11-02 | M.S.C. 3 - DESZ 3 |
18-02 | DESZ 3 - FC Meppel 4 |
25-02 | SVN'69 4 - DESZ 3 |
11-03 | Alcides 2 - DESZ 3 |
18-03 | DESZ 3 - Ruinerwold 1 za. |
25-03 | Olympia'28 4 - DESZ 3 |
01-04 | Staphorst 7 - DESZ 3 |
5e klasse 04
1 | Olympia'28 3 | 10 | 27 |
2 | Olympia'28 4 | 9 | 24 |
3 | DESZ 3 | 10 | 21 |
4 | FC Meppel 4 | 10 | 21 |
5 | Staphorst 7 | 10 | 16 |
6 | Alcides 3 | 10 | 16 |