30-09 | DESZ 4 - SVI 8 |
---|---|
07-10 | Swift '64 5 - DESZ 4 |
14-10 | DESZ 4 - WVF 14 |
21-10 | DESZ 4 - EFC '58 5 |
28-10 | DESZ 4 - SVI 6 |
04-11 | Zwolsche Boys 9 - DESZ 4 |
18-11 | DESZ 4 - Nieuwleusen SV 9 |
25-11 | DESZ 4 - Berkum 9 |
6e klasse 01
1 | VEVO 3 | 1 | 3 |
2 | WHC 6 | 1 | 3 |
3 | Nieuwleusen SV 9 | 1 | 3 |
4 | Swift '64 5 | 1 | 3 |
5 | SVI 8 | 1 | 1 |
6 | WVF 14 | 1 | 1 |
12 | DESZ 4 | 1 | 0 |