28-01 | DESZ JO17-1 - IJVV JO17-1 (oefen) |
---|---|
04-02 | HZVV JO17-1 - DESZ JO17-1 |
11-02 | DESZ JO17-1 - Raptim JO17-1 |
18-02 | DESZ JO17-1 - SJO JVZ JO17-1JM |
11-03 | Staphorst JO17-1d - DESZ JO17-1 |
18-03 | DESZ JO17-1 - d'Olde Veste '54 JO17-1JM |
25-03 | SJO FC Meerdijk JO17-1 - DESZ JO17-1 |
01-04 | DESZ JO17-1 - SVBO JO17-1 |
Hoofdklasse (3e fase) C
1 | DESZ JO17-1 | 0 | 0 |
2 | HZVV JO17-1 | 0 | 0 |
3 | d'Olde Veste '54 JO17-1JM | 0 | 0 |
4 | Raptim JO17-1 | 0 | 0 |
5 | SJO JVZ JO17-1JM | 0 | 0 |
6 | SJO FC Meerdijk JO17-1 | 0 | 0 |