29-09 | DESZ VR30+1 - Oranje Zwart VR30+1 |
---|---|
29-09 | DESZ VR30+1 - Old Forward VR30+1 |
13-10 | DESZ VR30+1 - d' Olde Veste'54 VR30+1 |
13-10 | DESZ VR30+1 - Steenwijkerwold VR30+1 |
03-11 | Kuinre VR30+1 - DESZ VR30+1 |
03-11 | DESZ VR30+1 - FC Kraggenburg VR30+1 |
24-11 | M.S.C. VR30+1 - DESZ VR30+1 |
24-11 | FC Wolvega VR30+1 - DESZ VR30+1 |
1e klasse 99 (ESV)
1 | DESZ VR30+1 | 0 | 0 |
2 | FC Kraggenburg VR30+1 | 0 | 0 |
3 | Kuinre VR30+1 | 0 | 0 |
4 | M.S.C. VR30+1 | 0 | 0 |
5 | d' Olde Veste'54 VR30+1 | 0 | 0 |
6 | Old Forward VR30+1 | 0 | 0 |