Programma

Zaterdag 22 februari Tijd Scheidsrechter Kleedkamer Veld
39811 DESZ 2 - FC Zuidwolde 3 (oefen) 12:00
39786 DESZ VR1 - Go Ahead Kampen VR1 12:00
33345 DESZ 1 - VV S'Heerenbroek 1 (oefen) 14:30
785555 FLEVOBOYS JO14-1 - DESZ JO15-1 (oefen) 08:45
Dinsdag 25 februari Tijd Scheidsrechter Kleedkamer Veld
754875 DESZ JO13-1 - SV ZWOLLE JO13-1 (oefen) 18:30
Zaterdag 1 maart Tijd Scheidsrechter Kleedkamer Veld
107076 DESZ JO8-1 - SC Rouveen JO8-2 09:00
105821 DESZ JO9-1 - Tonego JO9-1JM 09:00
99657 DESZ JO13-1 - ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO13-1 10:00
112523 DESZ JO8-2 - Genemuiden SC JO8-3JM 10:00
99736 DESZ JO9-2 - FC Meppel JO9-7 11:00
148242 DESZ JO19-1d - Den Ham JO19-1 12:00
31446 DESZ 4 - FC Meppel 5 12:00
12314 DESZ VR1 - ST SVM/Tonego VR1 12:00
19048 DESZ 3 - Staphorst 7 14:30
18775 DESZ 2 - Olympia'28 2 14:30
94351 Urk JO11-9 - DESZ JO11-1JM
Scheidsrechter: P. (Philip) Toering.
09:00 P. (Philip) Toering
111837 Urk JO15-3 - DESZ JO15-1
Scheidsrechter: J (Jan) Booij.
09:00 J (Jan) Booij
107200 SJO VIDOSA JO17-1JM - DESZ JO17-2 09:00
100088 Nagele JO14-1JM - DESZ JO14-1 10:00
94943 SC Emmeloord JO10-1 - DESZ JO10-1 10:30
104039 SC Rouveen JO10-4 - DESZ JO10-2 11:00
102984 Olympia'28 JO12-2 - DESZ JO12-1 11:00
93050 Steenwijkerwold JO13-2 - DESZ JO13-2 11:15
38426 VHK 1 - DESZ 1 14:30
Zaterdag 8 maart Tijd Scheidsrechter Kleedkamer Veld
111851 DESZ JO15-1 - Ruinerwold JO15-1 08:45
94946 DESZ JO10-1 - Flevo Boys JO10-3 08:45
107075 DESZ JO8-1 - Staphorst JO8-2 08:45
94334 DESZ JO11-1JM - FC Meppel JO11-3 10:00
100094 DESZ JO14-1 - Giethoorn JO14-1 10:00
104024 DESZ JO10-2 - Giethoorn JO10-1JM 10:00
125453 DESZ JO17-1 - WHC JO17-1 10:30
93060 DESZ JO13-2 - SVM JO13-1JM 10:30
115163 DESZ JO8-2 - FC Meppel JO8-5 11:00
107170 DESZ JO17-2 - Flevo Boys JO17-2 12:15
25527 DESZ 1 - Sleat 1 14:45
99686 Flevo Boys JO13-2JM - DESZ JO13-1 08:45
105838 Tonego JO9-1JM - DESZ JO9-1 09:00
102959 VHK JO12-1 - DESZ JO12-1 09:00
99740 SC Rouveen JO9-3 - DESZ JO9-2 10:00
35069 Heerenveense Boys VR2 - DESZ VR1 12:30
148250 Zeewolde JO19-1 - DESZ JO19-1d 13:30
26288 SVBS'77 2 - DESZ 4 14:30
40175 SC Rouveen 2 - DESZ 2 14:30
19765 Alcides 3 - DESZ 3 15:00
Dinsdag 11 maart Tijd Scheidsrechter Kleedkamer Veld
99658 DESZ JO13-1 - VHK JO13-1
Scheidsrechter: H.J. (Janniek) Schipper.
18:45 H.J. (Janniek) Schipper
Zaterdag 15 maart Tijd Scheidsrechter Kleedkamer Veld
99660 DESZ JO13-1 - Olympia'28 JO13-1JM 08:45
94944 DESZ JO10-1 - Olympia'28 JO10-3 08:45
99734 DESZ JO9-2 - Kuinre JO9-1JM 10:00
125301 DESZ JO17-1 - d' Olde Veste'54 JO17-1 10:30
102967 DESZ JO12-1 - Tollebeek JO12-1 11:00
148241 DESZ JO19-1d - Wijhe '92 JO19-1d 12:15
36082 DESZ VR1 - Urk VR1 12:30
40571 DESZ 2 - The Knickerbockers 4 14:30
27648 DESZ 3 - SC Rouveen 4 14:30
40734 DESZ 4 - SVN'69 3 14:30
93086 Flevo Boys JO13-5 - DESZ JO13-2 08:45
115149 SC Genemuiden JO8-6 - DESZ JO8-2 08:45
107080 De Weide JO8-2JM - DESZ JO8-1 09:00
104029 VHK JO10-2 - DESZ JO10-2 09:00
107151 Giethoorn JO17-1 - DESZ JO17-2 09:00
94335 SC Rouveen JO11-3 - DESZ JO11-1JM 09:00
111866 SC Rouveen JO15-1 - DESZ JO15-1 10:30
100066 Creil-Bant JO14-1 - DESZ JO14-1 10:30
105812 d' Olde Veste'54 JO9-1 - DESZ JO9-1 11:05
19379 V.V. Heeg 1 - DESZ 1 14:30
Dinsdag 18 maart Tijd Scheidsrechter Kleedkamer Veld
111855 DESZ JO15-1 - M.S.C. JO15-1 19:00
Zaterdag 22 maart Tijd Scheidsrechter Kleedkamer Veld
107078 DESZ JO8-1 - VENO JO8-2JM 08:45
93062 DESZ JO13-2 - SC Emmeloord JO13-2 08:45
111854 DESZ JO15-1 - SJO Triville JO15-1JM 08:45
94332 DESZ JO11-1JM - Olympia'28 JO11-2 09:00
105818 DESZ JO9-1 - SC Rouveen JO9-1 09:45
100091 DESZ JO14-1 - SJO Ens/Kraggenburg JO14-1 10:30
104021 DESZ JO10-2 - Olympia'28 JO10-2 11:00
115153 DESZ JO8-2 - Olympia'28 JO8-2JM 11:00
107168 DESZ JO17-2 - V.V. Heerenveen JO17-3 12:00
148246 DESZ JO19-1d - Heeten JO19-1 12:15
28054 DESZ 1 - FC Ulu Spor 1 14:45
99693 SC Emmeloord JO13-1 - DESZ JO13-1 08:45
99747 Nagele JO9-1JM - DESZ JO9-2 09:00
94923 VENO JO10-1 - DESZ JO10-1 09:00
102974 Nagele JO12-1JM - DESZ JO12-1 10:00
38817 M.S.C. 2 - DESZ 2 12:00
32621 Nagele 2 - DESZ 3 12:15
15850 asv Dronten VR1 - DESZ VR1 12:30
28233 Staphorst 8 - DESZ 4 14:30
Zaterdag 29 maart Tijd Scheidsrechter Kleedkamer Veld
99659 DESZ JO13-1 - SC Rouveen JO13-1 08:45
93065 SC Genemuiden JO13-5 - DESZ JO13-2 08:45
111830 Urk JO15-2 - DESZ JO15-1 10:00
125318 Go Ahead Kampen JO17-1 - DESZ JO17-1 11:30
44145 Ens 1 - DESZ 1 14:30
148264 CSV'28 JO19-2 - DESZ JO19-1d 14:50
Zaterdag 5 april Tijd Scheidsrechter Kleedkamer Veld
93063 DESZ JO13-2 - ST SVN'69/Oranje Zwart JO13-2JM 08:45
107166 DESZ JO17-2 - Urk JO17-3 10:30
30686 DESZ 4 - SC Rouveen 6 12:15
26921 DESZ 1 - SVN'69 1 14:45
99665 VHK JO13-1 - DESZ JO13-1 10:30
111880 M.S.C. JO15-1 - DESZ JO15-1 11:00
100106 FC Meppel JO14-3 - DESZ JO14-1 11:15
43587 VHK 2 - DESZ 2 12:30
125399 Wijhe '92 JO17-1 - DESZ JO17-1 12:45
41974 Steenwijkerwold VR1 - DESZ VR1 14:00
148221 Robur et Velocitas JO19-1 - DESZ JO19-1d 14:30
12328 Nieuwleusen SV 4 - DESZ 3 14:30
Zaterdag 12 april Tijd Scheidsrechter Kleedkamer Veld
99656 DESZ JO13-1 - SJO RVLC JO13-1 08:45
100095 DESZ JO14-1 - M.S.C. JO14-1 09:00
125465 DESZ JO17-1 - IJVV JO17-1 10:30
111852 DESZ JO15-1 - Alcides JO15-1 10:30
148244 DESZ JO19-1d - DES JO19-1 12:15
25505 DESZ VR1 - Batavia '90 VR1 12:30
59812 DESZ 3 - Olympia'28 4 14:30
12898 DESZ 2 - Oldeholtpade 2 14:30
93072 Alcides JO13-2 - DESZ JO13-2 08:45
107195 SJO Ens/Kraggenburg JO17-1 - DESZ JO17-2 11:00
20624 Delfstrahuizen 1 - DESZ 1 14:30
38040 SC Genemuiden 8 - DESZ 4 14:30
  • Sinds 1946
  • 500 leden
  • 4A klasse
  • 23 teams