Zaterdag 28 januari | Tijd |
---|---|
DESZ JO15-1 - Staphorst JO14-1 (oefen) Scheidsrechter: Akkerman, W.R. (William). |
08:45 |
DESZ JO7-1 - VHK JO7-1 | 10:40 |
DESZ JO15-2JM - Alcides JO15-2 (oefen) | 10:45 |
DESZ JO8-1 - Staphorst JO8-2 Scheidsrechter: R.M. (Robert) Gorski. |
11:00 |
DESZ JO17-1 - IJVV JO17-1 (oefen) Scheidsrechter: Nieborg, H. (Henk). |
11:00 |
DESZ VR1 - Pesse VR2 Scheidsrechter: R. (Ronald) Marsman. |
12:15 |
DESZ 2 - SVM 2 Scheidsrechter: A.A. (Arnold) Veldhuizen. |
14:30 |
Olympia'28 JO9-1 - DESZ JO9-1 | 08:30 |
Wispolia JO11-1JM - DESZ JO11-2JM Scheidsrechter: G. (Gjalt) Koning. |
09:00 |
SJO Triville JO11-1JM - DESZ JO11-1JM | 09:00 |
Genemuiden SC JO10-2JM - DESZ JO10-1 | 09:00 |
Oldemarkt JO13-1 - DESZ JO13-1 (oefen) Scheidsrechter: Jansen, D. (Damian). |
09:30 |
Olympia'28 JO7-2 - DESZ JO7-1 | 10:00 |
Tollebeek JO9-1JM - DESZ JO9-2 | 10:00 |
Flevo Boys JO7-1 - DESZ JO7-1 | 10:20 |
Be Quick '28 1 - DESZ 1 Scheidsrechter: M. (Maximiliaan) van der Lei. |
14:30 |
SVM 4 - DESZ 4 | 14:30 |
Zaterdag 4 februari | Tijd |
---|---|
DESZ JO9-1 - VHK JO9-1 | 08:45 |
DESZ JO15-1 - Creil-Bant JO15-1 | 08:45 |
DESZ JO13-1 - Urk JO13-2 | 08:45 |
DESZ JO11-1JM - Alcides JO11-1JM | 09:00 |
DESZ JO10-1 - Urk JO10-2 | 09:00 |
DESZ JO7-1 - VHK JO7-1 | 09:40 |
DESZ JO17-2 - SJO RVLC JO17-2 | 10:30 |
DESZ JO11-2JM - Flevo Boys JO11-3 | 10:30 |
DESZ JO9-2 - SC Genemuiden JO9-7 | 11:00 |
DESZ 4 - Flevo Boys 8 | 12:00 |
DESZ 3 - d' Olde Veste'54 6 | 14:30 |
DESZ 1 - WVF 1 Scheidsrechter: J.M. (Jeroen) Gidding. |
14:45 |
Flevo Boys JO15-3 - DESZ JO15-2JM | 08:45 |
Olympia'28 JO7-1 - DESZ JO7-1 | 09:00 |
Tollebeek JO13-1 - DESZ JO13-2 | 09:00 |
Olympia'28 JO8-1 - DESZ JO8-1 | 09:00 |
Olympia'28 JO7-2 - DESZ JO7-1 | 09:20 |
ST Diever-Wapse/BEW JO19-1 - DESZ JO19-2 | 11:00 |
ZAC JO14-2 - DESZ JO14-1 | 12:15 |
HZVV JO17-1 - DESZ JO17-1 | 12:45 |
ST Gieten/Eext JO19-1 - DESZ JO19-1 | 14:30 |
VHK 2 - DESZ 2 | 14:30 |
Zaterdag 11 februari | Tijd |
---|---|
DESZ JO19-2 - SJO Ens/Kraggenburg JO19-1 | 08:45 |
DESZ JO13-2 - FC Meppel JO13-2 | 09:00 |
DESZ JO7-1 - Flevo Boys JO7-2 | 10:00 |
DESZ JO7-1 - VENO JO7-1 | 10:20 |
DESZ JO15-2JM - SJO HUC'21 JO15-1JM | 10:30 |
DESZ JO14-1 - SEH JO14-2 | 10:30 |
DESZ JO9-2 - Genemuiden SC JO9-5JM | 11:00 |
DESZ JO17-1 - Raptim JO17-1 | 12:15 |
DESZ JO19-1 - Hoogeveen JO19-1 | 12:15 |
DESZ VR1 - Hollandscheveld VR2 | 14:30 |
DESZ 2 - DWP 2 | 14:30 |
M.S.C. JO8-2 - DESZ JO8-1 | 09:00 |
Espel JO9-1JM - DESZ JO9-1 | 09:00 |
SC Rouveen JO10-1 - DESZ JO10-1 | 10:00 |
vv Steenwijk JO11-2 - DESZ JO11-2JM | 10:15 |
De Weide JO11-1 - DESZ JO11-1JM | 10:30 |
VHK JO7-1 - DESZ JO7-1 | 10:40 |
FC Meppel JO15-1 - DESZ JO15-1 | 10:45 |
Ruinerwold JO13-1 - DESZ JO13-1 | 11:00 |
M.S.C. 3 - DESZ 3 | 12:30 |
Flevo Boys JO17-3 - DESZ JO17-2 | 12:30 |
OWIOS 1 - DESZ 1 | 14:30 |
Creil-Bant 5 - DESZ 4 | 14:30 |
Zaterdag 18 februari | Tijd |
---|---|
DESZ JO13-1 - Urk JO13-3 | 08:45 |
DESZ JO15-1 - SC Emmeloord JO15-1 | 08:45 |
DESZ JO9-1 - Flevo Boys JO9-3 | 08:45 |
DESZ JO11-1JM - Olympia'28 JO11-1 | 09:00 |
DESZ JO10-1 - Nagele JO10-1JM | 09:00 |
DESZ JO7-1 - Blokzijl JO7-1JM | 09:20 |
DESZ JO11-2JM - SC Emmeloord JO11-3 | 10:30 |
DESZ JO17-2 - RKO JO17-1JM | 10:30 |
DESZ JO8-1 - Genemuiden SC JO8-4JM | 11:00 |
DESZ 3 - FC Meppel 4 | 12:05 |
DESZ JO17-1 - SJO JVZ JO17-1JM | 12:15 |
DESZ 4 - M.S.C. 6 | 14:30 |
DESZ 1 - Dieze West 1 (oefen) | 14:30 |
VHK JO7-1 - DESZ JO7-1 | 09:00 |
Kuinre JO9-1 - DESZ JO9-2 | 09:00 |
Flevo Boys JO7-2 - DESZ JO7-1 | 09:40 |
Tollebeek JO15-1 - DESZ JO15-2JM | 10:30 |
SC Emmeloord JO13-3 - DESZ JO13-2 | 10:45 |
SC Genemuiden JO19-2 - DESZ JO19-2 | 14:30 |
VKW JO19-1 - DESZ JO19-1 | 14:30 |
ST CSVC/Germanicus VR1 - DESZ VR1 | 14:30 |
Zaterdag 25 februari | Tijd |
---|---|
SVN'69 4 - DESZ 3 Scheidsrechter: K (Koen) Kooiker. |
14:30 |
Olympia'28 1 - DESZ 1 (oefen) | 14:30 |
Zaterdag 4 maart | Tijd |
---|---|
DESZ 1 - VSCO '61 1 | 14:45 |
Urk JO13-6 - DESZ JO13-2 | 09:00 |
SV Zwolle JO14-2 - DESZ JO14-1 | 10:15 |
Jubbega 2 ZA. - DESZ 2 | 14:00 |
Zaterdag 11 maart | Tijd |
---|---|
DESZ JO19-2 - vv Steenwijk JO19-2d | 08:45 |
DESZ JO13-2 - Blokzijl JO13-1JM | 09:00 |
DESZ JO11-1JM - SJO JVZ JO11-1 | 09:00 |
DESZ JO7-1 - Olympia'28 JO7-1 | 10:20 |
DESZ JO15-2JM - Ruinerwold JO15-1 | 10:30 |
DESZ JO8-1 - SC Rouveen JO8-2 | 11:00 |
DESZ JO19-1 - LTC JO19-1 | 12:15 |
DESZ VR1 - Noordscheschut VR1 | 14:30 |
DESZ 2 - CVVO 2 | 14:30 |
WVF JO14-4 - DESZ JO14-1 | 08:30 |
SC Emmeloord JO13-1 - DESZ JO13-1 | 08:45 |
SC Emmeloord JO9-1 - DESZ JO9-1 | 08:45 |
Blokzijl JO9-1JM - DESZ JO9-2 | 09:00 |
FC Meppel JO10-3 - DESZ JO10-1 | 09:00 |
Olympia'28 JO7-2 - DESZ JO7-1 | 10:00 |
Staphorst JO17-1d - DESZ JO17-1 | 10:30 |
Tollebeek JO17-1 - DESZ JO17-2 | 10:30 |
Flevo Boys JO7-2 - DESZ JO7-1 | 10:40 |
Heerenveense Boys JO11-4 - DESZ JO11-2JM | 11:15 |
Urk JO15-2 - DESZ JO15-1 Scheidsrechter: J. (Johan) Metz (Assistent-scheidsrechter). |
12:00 |
Olympia'28 8 - DESZ 4 | 12:30 |
FC Horst 1 - DESZ 1 | 14:30 |
Alcides 2 - DESZ 3 | 15:00 |
Zaterdag 18 maart | Tijd |
---|---|
DESZ JO15-1 - Alcides JO15-1 | 08:45 |
DESZ JO13-1 - Olympia'28 JO13-1JM | 08:45 |
DESZ JO14-1 - SJO FC Dalfsen JO14-3 | 10:30 |
DESZ JO17-2 - VHK JO17-1 | 10:30 |
DESZ JO7-1 - Blokzijl JO7-1JM | 10:40 |
DESZ JO9-2 - Tollebeek JO9-1JM | 11:00 |
DESZ JO17-1 - d'Olde Veste '54 JO17-1JM | 12:15 |
DESZ 3 - Ruinerwold 1 za. | 14:30 |
DESZ 4 - Urk 10 | 14:30 |
DESZ 2 - VHK 2 | 14:30 |
DESZ 1 - Unicum 1 | 14:45 |
Alcides JO13-3 - DESZ JO13-2 | 08:45 |
Staphorst JO11-1 - DESZ JO11-1JM | 09:00 |
Olympia'28 JO7-1 - DESZ JO7-1 | 10:00 |
FC Oldemarkt JO11-1JM - DESZ JO11-2JM | 10:00 |
Flevo Boys JO10-3 - DESZ JO10-1 | 10:00 |
Olympia'28 JO7-2 - DESZ JO7-1 | 10:20 |
SC Emmeloord JO19-2 - DESZ JO19-2 | 10:30 |
Staphorst JO8-2 - DESZ JO8-1 | 10:30 |
vv Steenwijk JO15-1 - DESZ JO15-2JM | 10:30 |
Vitesse'63 VR2 - DESZ VR1 | 12:30 |
ST FC Meppel/Alcides JO19-2 - DESZ JO19-1 | 14:30 |
Zaterdag 25 maart | Tijd |
---|---|
DESZ JO19-2 - ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO19-2 | 08:45 |
DESZ JO13-1 - Alcides JO13-1JM | 08:45 |
DESZ JO14-1 - ZAC JO14-2 | 10:30 |
DESZ JO15-2JM - SC Genemuiden JO15-2 | 10:30 |
DESZ JO19-1 - SVBO JO19-1 | 12:15 |
DESZ VR1 - ST FC Meppel/Alcides VR3 | 14:30 |
DESZ 2 - Oudehaske 2 | 14:30 |
Nagele JO15-1 - DESZ JO15-1 | 10:30 |
SC Genemuiden JO13-3 - DESZ JO13-2 | 10:30 |
Olympia'28 4 - DESZ 3 | 12:30 |
SJO FC Meerdijk JO17-1 - DESZ JO17-1 | 13:00 |
Urk 11 - DESZ 4 | 14:30 |
FC Wolvega JO17-2 - DESZ JO17-2 | 14:30 |
Hierden 1 - DESZ 1 | 15:00 |