04-02 | Tollebeek JO13-1 - DESZ JO13-2 |
---|---|
11-02 | DESZ JO13-2 - FC Meppel JO13-2 |
18-02 | SC Emmeloord JO13-3 - DESZ JO13-2 |
04-03 | Urk JO13-6 - DESZ JO13-2 |
11-03 | DESZ JO13-2 - Blokzijl JO13-1JM |
18-03 | Alcides JO13-3 - DESZ JO13-2 |
25-03 | SC Genemuiden JO13-3 - DESZ JO13-2 |
01-04 | DESZ JO13-2 - Urk JO13-6 |
4e klasse (3e fase) 04
1 | Alcides JO13-3 | 0 | 0 |
2 | Blokzijl JO13-1JM | 0 | 0 |
3 | DESZ JO13-2 | 0 | 0 |
4 | SC Emmeloord JO13-3 | 0 | 0 |
5 | SC Genemuiden JO13-3 | 0 | 0 |
6 | FC Meppel JO13-2 | 0 | 0 |