Uitslagen

Zaterdag 12 april Tijd Uitslag  
59812 DESZ 3 - Olympia'28 4 14:30 7-1
20624 Delfstrahuizen 1 - DESZ 1 14:30 0-0
38040 SC Genemuiden 8 - DESZ 4 14:30 -
25505 DESZ VR1 - Batavia '90 VR1 12:30 1-0
148244 DESZ JO19-1d - DES JO19-1 12:15 1-2
133787 DESZ JO9-2 - SVN'69 JO9-1JM 11:00 -
107195 SJO Ens/Kraggenburg JO17-1 - DESZ JO17-2 11:00 5-0
125465 DESZ JO17-1 - IJVV JO17-1 10:30 1-3
111852 DESZ JO15-1 - Alcides JO15-1 10:30 0-6
99656 DESZ JO13-1 - SJO RVLC JO13-1 10:15 0-4
127623 DESZ JO7-2 - SJO Ens/Kraggenburg JO7-1JM 09:40 -
127615 FC Oldemarkt JO7-2 - DESZ JO7-2 09:20 -
136067 De Weide JO8-4 - DESZ JO8-1 09:00 -
136643 FC Meppel JO9-1 - DESZ JO9-1 09:00 -
137598 DESZ JO11-1JM - VENO JO11-1 09:00 1-3
127612 DESZ JO7-1 - Tollebeek JO7-2JM 08:50 -
93072 Alcides JO13-2 - DESZ JO13-2 08:45 1-12
100095 DESZ JO14-1 - M.S.C. JO14-1 08:45 3-0
131454 Urk JO10-10 - DESZ JO10-2 08:45 -
130130 Olympia'28 JO8-2JM - DESZ JO8-2 08:30 -
127602 Olympia'28 JO7-3 - DESZ JO7-1 08:30 -
Vrijdag 11 april Tijd Uitslag  
115709 DESZ 35+1 - SC Rouveen 35+1 20:40 0-2
117919 Old Forward VR30+1 - DESZ VR30+1 20:15 -
118049 DESZ VR30+1 - M.S.C. VR30+1 19:45 0-1
115886 De Weide 35+1 - DESZ 35+1 19:30 1-1
Zaterdag 5 april Tijd Uitslag  
148221 Robur et Velocitas JO19-1 - DESZ JO19-1d 15:00 0-0
26921 DESZ 1 - SVN'69 1 14:45 0-2
12328 Nieuwleusen SV 4 - DESZ 3 14:30 2-2
41974 Steenwijkerwold VR1 - DESZ VR1 14:00 1-2
125399 Wijhe '92 JO17-1 - DESZ JO17-1 12:45 2-1
43587 VHK 2 - DESZ 2 > 12:30 6-1 Lees het verslag >
30686 DESZ 4 - SC Rouveen 6 12:15 3-3
100106 FC Meppel JO14-3 - DESZ JO14-1 12:00 2-3
111880 M.S.C. JO15-1 - DESZ JO15-1 > 11:00 4-1 Lees het verslag >
130133 DESZ JO8-2 - M.S.C. JO8-3 11:00 -
131434 DESZ JO10-2 - VHK JO10-2 11:00 -
127599 DESZ JO7-2 - DESZ JO7-1 10:40 -
99665 VHK JO13-1 - DESZ JO13-1 10:30 4-1
107166 DESZ JO17-2 - Urk JO17-3 10:30 1-4
127594 SJO Ens/Kraggenburg JO7-1JM - DESZ JO7-2 10:20 -
137321 d' Olde Veste'54 JO10-2 - DESZ JO10-1 10:05 -
127592 DESZ JO7-1 - SJO Ens/Kraggenburg JO7-1JM 10:00 -
136061 DESZ JO8-1 - M.S.C. JO8-2 09:00 -
136650 DESZ JO9-1 - FC Meppel JO9-3 09:00 -
133805 SVBS'77 JO9-1 - DESZ JO9-2 09:00 -
137606 SC Rouveen JO11-2 - DESZ JO11-1JM 09:00 9-0
128885 Noordscheschut JO12-2 - DESZ JO12-1 09:00 8-4
93063 DESZ JO13-2 - ST SVN'69/Oranje Zwart JO13-2JM 08:45 5-0
Zaterdag 29 maart Tijd Uitslag  
148264 CSV'28 JO19-2 - DESZ JO19-1d 14:50 4-3
44145 Ens 1 - DESZ 1 > 14:30 1-2 Lees het verslag >
125318 Go Ahead Kampen JO17-1 - DESZ JO17-1 11:15 5-1
111830 Urk JO15-2 - DESZ JO15-1 10:00 7-1
93065 SC Genemuiden JO13-5 - DESZ JO13-2 08:45 1-4
99659 DESZ JO13-1 - SC Rouveen JO13-1 08:45 0-6
Vrijdag 28 maart Tijd Uitslag  
120991 M.S.C. VR30+1 - DESZ VR30+1 20:30 1-1
119967 d' Olde Veste'54 VR30+1 - DESZ VR30+1 20:15 -
115918 FC Meppel 35+3 - DESZ 35+1 20:05 2-2
115925 DESZ 35+1 - FC Meppel 35+2 19:30 4-1
  • Sinds 1946
  • 500 leden
  • 4A klasse
  • 23 teams