Uitslagen

Zaterdag 22 maart Tijd Uitslag  
28054 DESZ 1 - FC Ulu Spor 1 14:45 1-2
15850 asv Dronten VR1 - DESZ VR1 12:30 9-0
28233 Staphorst 8 - DESZ 4 12:30 1-3
148246 DESZ JO19-1d - Heeten JO19-1 12:15 2-2
32621 Nagele 2 - DESZ 3 12:15 3-6
107168 DESZ JO17-2 - V.V. Heerenveen JO17-3 12:00 0-2
38817 M.S.C. 2 - DESZ 2 12:00 5-2
104021 DESZ JO10-2 - Olympia'28 JO10-2 11:00 -
115153 DESZ JO8-2 - Olympia'28 JO8-2JM 11:00 -
100091 DESZ JO14-1 - SJO Ens/Kraggenburg JO14-1 10:30 7-2
102974 Nagele JO12-1JM - DESZ JO12-1 10:00 AFG
105818 DESZ JO9-1 - SC Rouveen JO9-1 09:45 -
99747 Nagele JO9-1JM - DESZ JO9-2 09:00 -
94332 DESZ JO11-1JM - Olympia'28 JO11-2 09:00 6-4
94923 VENO JO10-1 - DESZ JO10-1 09:00 -
99693 SC Emmeloord JO13-1 - DESZ JO13-1 08:45 7-1
107078 DESZ JO8-1 - VENO JO8-2JM 08:45 -
93062 DESZ JO13-2 - SC Emmeloord JO13-2 08:45 3-0
111854 DESZ JO15-1 - SJO Triville JO15-1JM 08:45 1-4
Dinsdag 18 maart Tijd Uitslag  
111855 DESZ JO15-1 - M.S.C. JO15-1 19:00 3-6
Zaterdag 15 maart Tijd Uitslag  
40571 DESZ 2 - The Knickerbockers 4 14:30 1-0
19379 V.V. Heeg 1 - DESZ 1 > 14:30 1-2 Lees het verslag >
40734 DESZ 4 - SVN'69 3 14:30 2-2
36082 DESZ VR1 - Urk VR1 > 12:30 1-4 Lees het verslag >
148241 DESZ JO19-1d - Wijhe '92 JO19-1d 12:15 2-4
102967 DESZ JO12-1 - Tollebeek JO12-1 11:00 2-5
125301 DESZ JO17-1 - d' Olde Veste'54 JO17-1 10:30 2-2
111866 SC Rouveen JO15-1 - DESZ JO15-1 10:30 6-2
100066 Creil-Bant JO14-1 - DESZ JO14-1 10:30 2-1
99734 DESZ JO9-2 - Kuinre JO9-1JM 10:00 -
107080 De Weide JO8-2JM - DESZ JO8-1 09:00 -
104029 VHK JO10-2 - DESZ JO10-2 09:00 -
107151 Giethoorn JO17-1 - DESZ JO17-2 09:00 0-2
94335 SC Rouveen JO11-3 - DESZ JO11-1JM 09:00 4-2
105812 d' Olde Veste'54 JO9-1 - DESZ JO9-1 09:00 -
93086 Flevo Boys JO13-5 - DESZ JO13-2 08:45 12-1
99660 DESZ JO13-1 - Olympia'28 JO13-1JM 08:45 0-14
94944 DESZ JO10-1 - Olympia'28 JO10-3 08:45 -
115149 SC Genemuiden JO8-6 - DESZ JO8-2 08:45 -
Vrijdag 14 maart Tijd Uitslag  
119329 DESZ VR30+1 - Steenwijkerwold VR30+1 20:15 1-1
115781 DESZ 35+1 - FC Meppel 35+1 20:05 5-0
118177 DESZ VR30+1 - d' Olde Veste'54 VR30+1 19:45 0-1
115797 SC Rouveen 35+1 - DESZ 35+1 19:30 -
Dinsdag 11 maart Tijd Uitslag  
99658 DESZ JO13-1 - VHK JO13-1 18:45 2-2
  • Sinds 1946
  • 500 leden
  • 4A klasse
  • 23 teams