Uitslagen

Woensdag 27 september Tijd Uitslag  
24881 Heerenveense Boys JO19-1 - DESZ JO19-1 19:30 2-1
Dinsdag 26 september Tijd Uitslag  
40817 DESZ JO15-1 - SC Emmeloord JO15-1 19:00 2-2
Zaterdag 23 september Tijd Uitslag  
12977 DESZ 1 - Be Quick '28 1 > 14:45 1-1 Lees het verslag >
87283 VEVO 3 - DESZ 4 14:30 8-2
20144 DESZ 3 - vv Steenwijk 3 14:30 7-0
33144 Ruinerwold JO13-1 - DESZ JO13-1 13:05 3-3
35307 DESZ VR1 - SC Rouveen VR1 > 12:30 4-1 Lees het verslag >
15953 Drenthina 2 - DESZ 2 12:00 1-0
42112 DESZ JO17-1 - SJO JVZ JO17-1 10:30 0-8
27640 Olympia'28 JO13-3 - DESZ JO13-2 10:15 3-6
33106 Urk JO11-2 - DESZ JO11-1 10:00 8-5
35080 VENO JO12-1 - DESZ JO12-1 10:00 10-2
29931 ST SVN'69/Oranje Zwart JO17-1 - DESZ JO17-2 09:00 3-2
27409 VENO JO11-2 - DESZ JO11-2 09:00 8-1
31042 DESZ JO15-2 - FC Meppel JO15-3 08:45 3-6
Vrijdag 22 september Tijd Uitslag  
58691 DESZ 35+1 - Vitesse'63 35+1 20:40 1-2
58819 Ruinerwold 35+1 - DESZ 35+1 20:05 2-1
Woensdag 20 september Tijd Uitslag  
41549 SC Genemuiden JO13-3 - DESZ JO13-2 18:30 1-2
34034 Giethoorn JO11-1 - DESZ JO11-2 18:30 0-3
Dinsdag 19 september Tijd Uitslag  
1991 DESZ 3 - Olympia'28 4 19:30 3-2
35473 Alcides JO17-1 - DESZ JO17-1 19:30 4-0
Zaterdag 16 september Tijd Uitslag  
2617 DESZ 3 - Tollebeek 2 14:30 2-2
895 DESZ 2 - ZZVV 2 > 14:30 1-3 Lees het verslag >
666 Blokzijl 1 - DESZ 1 > 14:30 0-10 Lees het verslag >
1195 DESZ VR1 - Espel VR1 > 12:30 7-1 Lees het verslag >
1329 DESZ JO19-1 - SC Genemuiden JO19-1 12:15 0-6
57819 DESZ JO17-2 - Alcides JO17-3 10:30 6-0
34716 DESZ JO17-1 - Olympia'28 JO17-1 10:30 1-6
37495 SVBS'77 JO12-1 - DESZ JO12-1 10:00 15-1
30580 Urk JO13-3 - DESZ JO13-2 09:00 6-1
34501 DESZ JO15-2JM - M.S.C. JO15-2 09:00 4-2
28158 CVVO JO15-1JM - DESZ JO15-1 09:00 3-2
33565 DESZ JO11-1JM - CVVO JO11-1 09:00 3-7
28831 DESZ JO13-1 - Hoogeveen JO13-1 08:45 1-10
  • Sinds 1946
  • 500 leden
  • 3D klasse
  • 24 teams