25-03 | DESZ JO13-1 - Alcides JO13-1JM |
---|---|
01-04 | SJO Triville JO13-1JM - DESZ JO13-1 |
08-04 | Urk JO13-2 - DESZ JO13-1 |
13-04 | SC Emmeloord JO13-1 - DESZ JO13-1 |
15-04 | DESZ JO13-1 - Ruinerwold JO13-1 |
22-04 | Urk JO13-3 - DESZ JO13-1 |
06-05 | DESZ JO13-1 - SC Emmeloord JO13-1 |
20-05 | Alcides JO13-1JM - DESZ JO13-1 |
1e klasse (3e fase) 4
1 | Olympia'28 JO13-1JM | 5 | 15 |
2 | Ruinerwold JO13-1 | 4 | 9 |
3 | SJO Triville JO13-1JM | 4 | 9 |
4 | DESZ JO13-1 | 4 | 6 |
5 | Urk JO13-2 | 5 | 6 |
6 | Alcides JO13-1JM | 5 | 4 |