Uitslagen

Type Datum Tegenstander Uitslag
Regulier 16 maart 2024 16-03-2024 Olympia'28 uit 1-3
Regulier 9 maart 2024 09-03-2024 SC Rouveen thuis 0-0
Regulier 2 maart 2024 02-03-2024 Tollebeek uit 1-2
Beker 17 februari 2024 17-02-2024 SC Genemuiden uit 1-2
Regulier 10 februari 2024 10-02-2024 Urk thuis 13-2
Regulier 3 februari 2024 03-02-2024 vv Steenwijk uit 0-3
Regulier 27 januari 2024 27-01-2024 Tonego uit 2-4
Regulier 20 januari 2024 20-01-2024 Urk thuis 4-1
Beker 16 december 2023 16-12-2023 SC Joure thuis 3-0
Regulier 9 december 2023 09-12-2023 Espel uit 0-3 verslag >
Regulier 2 december 2023 02-12-2023 Ruinerwold thuis 9-1 verslag >
Regulier 4 november 2023 04-11-2023 Creil-Bant uit 1-4
Regulier 28 oktober 2023 28-10-2023 Olympia'28 thuis 6-3 verslag >
Beker 21 oktober 2023 21-10-2023 Flevo Boys uit 0-2
Regulier 14 oktober 2023 14-10-2023 SC Rouveen uit 4-2 verslag >
Regulier 7 oktober 2023 07-10-2023 Tollebeek thuis 9-1 verslag >
Regulier 30 september 2023 30-09-2023 Urk uit 3-5
Regulier 23 september 2023 23-09-2023 vv Steenwijk thuis 7-0
Beker 19 september 2023 19-09-2023 Olympia'28 thuis 3-2
Beker 16 september 2023 16-09-2023 Tollebeek thuis 2-2
Beker 9 september 2023 09-09-2023 M.S.C. uit 0-3 verslag >

Stand 5e klasse 02

Team Gespeeld WD W G V DV DT Pnt.
1 DESZ 3 15 13 1 1 74 20 40
2 Creil-Bant 3 12 10 0 2 74 23 30
3 SC Rouveen 4 13 9 1 3 46 25 28
4 Tonego 2 15 7 2 6 32 34 23
5 Urk 8 12 6 0 6 39 24 18
6 Urk 7 12 5 1 6 41 52 16
7 Espel 3 11 4 2 5 18 24 14
8 Ruinerwold 1 za. 13 4 2 7 35 55 14
9 Tollebeek 3 15 4 0 11 30 79 12
10 Olympia'28 5 11 2 1 8 30 42 7
11 vv Steenwijk 3 13 2 0 11 17 58 6
  • Sinds 1946
  • 500 leden
  • 3D klasse
  • 24 teams