25-03 | DESZ JO19-2 - ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO19-2 |
---|---|
01-04 | DESZ JO19-2 - De Weide JO19-2 |
08-04 | DESZ JO19-2 - vv Steenwijk JO19-2d |
15-04 | FC Wolvega JO19-2 - DESZ JO19-2 |
22-04 | DESZ JO19-2 - FC Wolvega JO19-1 |
06-05 | Staphorst JO19-2d - DESZ JO19-2 |
13-05 | DESZ JO19-2 - ST FC Meppel/Alcides JO19-4 |
20-05 | ST SVN'69/Oranje Zwart JO19-1 - DESZ JO19-2 |
3e klasse (3e fase) 3
1 | SC Genemuiden JO19-2 | 4 | 12 |
2 | ST Diever-Wapse/BEW JO19-1 | 3 | 9 |
3 | ST FC Meppel/Alcides JO19-4 | 3 | 9 |
4 | SJO OFW JO19-1 | 4 | 9 |
5 | FC Wolvega JO19-1 | 4 | 7 |
6 | De Weide JO19-2 | 3 | 6 |
9 | DESZ JO19-2 | 4 | 4 |