Uitslagen

Type Datum Tegenstander Uitslag
Regulier 23 maart 2024 23-03-2024 SJO HUC'21 uit 2-5
Regulier 16 maart 2024 16-03-2024 SJO Triville thuis 2-2
Regulier 9 maart 2024 09-03-2024 SJO JVZ uit 5-0
Regulier 2 maart 2024 02-03-2024 Ruinerwold thuis 3-7
Regulier 10 februari 2024 10-02-2024 SJO HH'97 thuis 0-6
Regulier 16 december 2023 16-12-2023 SJO Triville thuis 3-0
Regulier 9 december 2023 09-12-2023 Ruinerwold thuis 2-2
Regulier 2 december 2023 02-12-2023 SJO JVZ uit 4-0
Regulier 25 november 2023 25-11-2023 SJO VIDOSA thuis -
Regulier 18 november 2023 18-11-2023 SC Genemuiden uit 3-2
Regulier 11 november 2023 11-11-2023 Alcides thuis 3-0
Regulier 4 november 2023 04-11-2023 Staphorst uit 1-0
Regulier 14 oktober 2023 14-10-2023 Staphorst thuis 1-2
Regulier 7 oktober 2023 07-10-2023 Noordscheschut uit 3-1
Regulier 30 september 2023 30-09-2023 FC Meppel thuis 8-2
Regulier 23 september 2023 23-09-2023 Ruinerwold uit 3-3
Regulier 16 september 2023 16-09-2023 Hoogeveen thuis 1-10
Regulier 9 september 2023 09-09-2023 Alcides thuis 1-3
Regulier 2 september 2023 02-09-2023 SJO JVZ uit 3-0

Stand 1e klasse (3e fase) 3

Team Gespeeld WD W G V DV DT Pnt.
1 SC Genemuiden JO13-2 6 5 1 0 21 1 16
2 Sweel JO13-1JM 6 4 2 0 23 10 14
3 SJO JVZ JO13-1 5 4 0 1 23 3 12
4 Staphorst JO13-1 6 3 1 2 12 10 10
5 SJO Triville JO13-1JM 5 2 2 1 11 11 8
6 Ruinerwold JO13-1 5 2 1 2 16 16 7
7 Alcides JO13-1JM 6 2 0 4 11 16 6
8 SJO HH'97 JO13-1 6 2 0 4 10 20 6
9 DESZ JO13-1 5 1 1 3 10 22 4
10 VKW JO13-1 5 1 0 4 6 15 3
11 SJO HUC'21 JO13-1 5 0 0 5 8 27 0
  • Sinds 1946
  • 500 leden
  • 3D klasse
  • 24 teams