Uitslagen

Type Datum Tegenstander Uitslag
Regulier 12 april 2025 12-04-2025 SJO Ens/Kraggenburg uit 5-0
Regulier 5 april 2025 05-04-2025 Urk thuis 1-4
Regulier 22 maart 2025 22-03-2025 V.V. Heerenveen thuis 0-2
Regulier 15 maart 2025 15-03-2025 Giethoorn uit 0-2
Regulier 8 maart 2025 08-03-2025 Flevo Boys thuis 0-6
Regulier 1 maart 2025 01-03-2025 SJO VIDOSA uit 1-0
Regulier 8 februari 2025 08-02-2025 De Blesse thuis 4-2
Regulier 1 februari 2025 01-02-2025 Jubbega uit 2-4
Beker 18 januari 2025 18-01-2025 SC Rouveen thuis 0-2
Regulier 14 december 2024 14-12-2024 d' Olde Veste'54 uit 5-0
Regulier 7 december 2024 07-12-2024 SC Genemuiden uit 1-1
Regulier 30 november 2024 30-11-2024 SJO HUC'21 thuis 3-3
Regulier 23 november 2024 23-11-2024 vv Steenwijk uit -
Regulier 16 november 2024 16-11-2024 Flevo Boys thuis 0-2
Regulier 19 oktober 2024 19-10-2024 Oldeholtpade uit 1-6
Regulier 12 oktober 2024 12-10-2024 d' Olde Veste'54 thuis 3-0
Regulier 5 oktober 2024 05-10-2024 Steenwijkerwold uit 0-11
Regulier 28 september 2024 28-09-2024 Alcides uit 0-5
Regulier 21 september 2024 21-09-2024 Giethoorn thuis 8-0
Regulier 14 september 2024 14-09-2024 FC Meppel uit 1-5
Regulier 7 september 2024 07-09-2024 Olympia'28 thuis 9-0

Stand 3e klasse (3e fase) 3

Team Gespeeld WD W G V DV DT Pnt.
1 SJO Ens/Kraggenburg JO17-1 8 8 0 0 31 3 24
2 Flevo Boys JO17-2 7 7 0 0 32 2 21
3 V.V. Heerenveen JO17-3 7 6 0 1 18 6 18
4 SJO VIDOSA JO17-1JM 8 5 0 3 16 10 15
5 Urk JO17-3 8 4 0 4 34 18 12
6 De Blesse JO17-1JM 8 4 0 4 17 16 12
7 DESZ JO17-2 8 3 0 5 11 22 9
8 Alcides JO17-2 7 2 1 4 11 20 7
9 Giethoorn JO17-1 7 2 0 5 12 18 6
10 ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO17-1 5 1 0 4 4 14 3
11 FC Meppel JO17-3 7 1 0 6 9 33 3
12 Jubbega JO17-2JM 8 0 1 7 6 39 1
  • Sinds 1946
  • 500 leden
  • 4A klasse
  • 23 teams