25-03 | DESZ JO14-1 - ZAC JO14-2 |
---|---|
15-04 | SEH JO14-2 - DESZ JO14-1 |
22-04 | DESZ JO14-1 - SV Zwolle JO14-2 |
06-05 | WVF JO14-4 - DESZ JO14-1 |
13-05 | DESZ JO14-1 - WVF JO14-4 |
20-05 | SJO FC Dalfsen JO14-3 - DESZ JO14-1 |
4e klasse (3e fase) 1*
1 | ZAC JO14-2 | 3 | 9 |
2 | SV Zwolle JO14-2 | 4 | 9 |
3 | SJO FC Dalfsen JO14-3 | 3 | 7 |
4 | SEH JO14-2 | 4 | 6 |
5 | WVF JO14-4 | 4 | 1 |
6 | DESZ JO14-1 | 4 | 0 |