| Type | Datum | Tegenstander | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| Regulier | 31-10-2026 | vv Tollebeek thuis | 3-1 | |
| Regulier | 24-10-2026 | SC Genemuiden uit | 0-7 | |
| Regulier | 03-10-2026 | Staphorst thuis | 3-3 | |
| Regulier | 26-09-2026 | v.v. Diever-Wapse thuis | 5-2 | |
| Regulier | 19-09-2026 | De Weide uit | 1-3 | |
| Regulier | 12-09-2026 | SVN'69 thuis | 3-1 | |
| Regulier | 05-09-2026 | Ruinen uit | 5-9 | |
| Regulier | 16-05-2026 | asv Dronten uit | 3-0 | |
| Regulier | 09-05-2026 | EZC '84 thuis | 0-1 | |
| Regulier | 25-04-2026 | IJVV uit | 2-2 | |
| Regulier | 18-04-2026 | Nunspeet thuis | 2-1 | |
| Regulier | 11-04-2026 | sv Reaal Dronten thuis | 2-7 | |
| Regulier | 28-03-2026 | DOS Kampen uit | 0-2 | |
| Regulier | 21-03-2026 | WHC thuis | 0-3 | |
| Regulier | 07-03-2026 | Swift '64 thuis | 2-4 | |
| Regulier | 21-02-2026 | DSV '61 uit | 2-0 | |
| Regulier | 14-02-2026 | IJVV uit | 1-3 | |
| Regulier | 07-02-2026 | Oene thuis | 2-3 | |
| 0383 Onder 17 (2e fa | 17-12-2025 | thuis | - | |
| Regulier | 13-12-2025 | Berkum uit | 1-0 | |
| Regulier | 06-12-2025 | ZAC thuis | 0-0 | |
| Regulier | 29-11-2025 | IJVV uit | 5-2 | |
| Regulier | 22-11-2025 | DOS Kampen thuis | AFG | |
| Regulier | 15-11-2025 | Hattem thuis | 3-1 | |
| Regulier | 08-11-2025 | SEH uit | 2-2 | |
| Regulier | 01-11-2025 | WHC thuis | 2-6 | |
| Regulier | 11-10-2025 | Lemelerveld thuis | 0-9 | |
| Regulier | 04-10-2025 | HHC Hardenberg uit | 1-1 | |
| Regulier | 27-09-2025 | v.v. Hellendoorn thuis | 0-3 | |
| Regulier | 23-09-2025 | Vroomshoopse Boys uit | 5-0 | |
| Regulier | 13-09-2025 | De Zweef thuis | 1-2 | |
| Regulier | 06-09-2025 | DVC Dedemsvaart thuis | 3-0 | |
| Regulier | 30-08-2025 | DKB uit | 6-1 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | DV | DT | Pnt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESZ O17-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 |
| 2 | Urk O17-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 |
| 3 | Staphorst O17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 4 | d'Olde Veste '54 O17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 3 |
| 5 | SC Rouveen O17-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 6 | VHK O17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 |
| 7 | ST Tollebeek/Espel O17-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | SC Genemuiden O17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 |
Bekijk alle fotoalbums >