| Type | Datum | Tegenstander | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| Regulier | 01-11-2025 | FC Meppel uit | 3-3 | |
| Regulier | 11-10-2025 | FC Wolvega thuis | 3-4 | |
| Regulier | 04-10-2025 | SJO OFW uit | AFG |
| Team | Gespeeld | W | G | V | DV | DT | Pnt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO Triville JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 2 | ST SJO OFW/BEW JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | Oldeholtpade JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | DESZ JO15-2JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | FC Meppel JO15-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | Giethoorn JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | d' Olde Veste'54 JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | Olympia'28 JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Bekijk alle fotoalbums >