Uitslagen

Type Datum Tegenstander Uitslag
Regulier 8 februari 2025 08-02-2025 SC Emmeloord thuis 0-6
Regulier 1 februari 2025 01-02-2025 Creil-Bant uit -
Regulier 25 januari 2025 25-01-2025 Urk thuis 1-2
Regulier 14 december 2024 14-12-2024 SC Genemuiden uit 1-4
Regulier 7 december 2024 07-12-2024 FC Meppel uit 3-3
Regulier 30 november 2024 30-11-2024 Staphorst thuis 5-1
Regulier 23 november 2024 23-11-2024 SC Genemuiden thuis 3-7
Regulier 16 november 2024 16-11-2024 Olympia'28 uit 1-2
Regulier 9 november 2024 09-11-2024 Urk thuis 4-6
Regulier 23 oktober 2024 23-10-2024 SC Rouveen thuis 2-5
Regulier 12 oktober 2024 12-10-2024 SJO Triville uit 2-0
Regulier 5 oktober 2024 05-10-2024 FC Meppel thuis 1-1
Regulier 28 september 2024 28-09-2024 SC Genemuiden thuis 2-9
Regulier 21 september 2024 21-09-2024 Giethoorn uit 8-2
Regulier 14 september 2024 14-09-2024 M.S.C. thuis 8-3
Regulier 7 september 2024 07-09-2024 Olympia'28 uit 2-6

Stand 3e klasse (3e fase) 05

Team Gespeeld WD W G V DV DT Pnt.
1 Urk JO12-7 2 2 0 0 14 7 6
2 Tollebeek JO12-1 2 2 0 0 9 5 6
3 Creil-Bant JO12-2 1 1 0 0 9 3 3
4 Nagele JO12-1JM 2 1 0 1 12 10 3
5 SC Emmeloord JO12-1 2 1 0 1 9 11 3
6 DESZ JO12-1 1 0 0 1 1 2 0
7 Olympia'28 JO12-2 2 0 0 2 4 11 0
8 VHK JO12-1 2 0 0 2 12 21 0
  • Sinds 1946
  • 500 leden
  • 4A klasse
  • 23 teams