Uitslagen

Type Datum Tegenstander Uitslag
Regulier 23 maart 2024 23-03-2024 Fit Boys uit 3-3 verslag >
Regulier 16 maart 2024 16-03-2024 SVM thuis 5-1 verslag >
Regulier 9 maart 2024 09-03-2024 The Knickerbockers uit 5-0 verslag >
Regulier 2 maart 2024 02-03-2024 VHK thuis 1-1 verslag >
Regulier 10 februari 2024 10-02-2024 DZOH uit 1-4 verslag >
Regulier 3 februari 2024 03-02-2024 Drenthina thuis 1-0 verslag >
Regulier 27 januari 2024 27-01-2024 SC Rouveen uit 2-1 verslag >
Regulier 20 januari 2024 20-01-2024 SC Genemuiden thuis 2-0 verslag >
Regulier 16 december 2023 16-12-2023 M.S.C. thuis 5-0
Regulier 9 december 2023 09-12-2023 Hollandscheveld thuis 5-1 verslag >
Regulier 2 december 2023 02-12-2023 De Weide thuis 4-4
Regulier 25 november 2023 25-11-2023 HZVV uit 4-1
Regulier 11 november 2023 11-11-2023 Olympia'28 uit 1-1
Regulier 4 november 2023 04-11-2023 Fit Boys thuis 6-0 verslag >
Regulier 28 oktober 2023 28-10-2023 SVM uit 2-5 verslag >
Regulier 14 oktober 2023 14-10-2023 The Knickerbockers thuis 1-5 verslag >
Regulier 7 oktober 2023 07-10-2023 VHK uit 3-4
Regulier 30 september 2023 30-09-2023 DZOH thuis 5-2 verslag >
Regulier 23 september 2023 23-09-2023 Drenthina uit 1-0
Beker 16 september 2023 16-09-2023 ZZVV thuis 1-3 verslag >
Beker 9 september 2023 09-09-2023 d' Olde Veste'54 uit 6-1 verslag >
Beker 2 september 2023 02-09-2023 Hollandscheveld thuis 1-0

Stand 2e klasse E

Team Gespeeld WD W G V DV DT Pnt.
1 HZVV 3 19 17 2 0 70 16 53
2 The Knickerbockers 7 19 14 3 2 84 18 45
3 DESZ 2 19 10 4 5 54 36 34
4 Olympia'28 2 19 9 5 5 42 25 32
5 De Weide 3 19 9 4 6 48 34 31
6 SC Rouveen 2 19 9 3 7 46 45 30
7 Drenthina 2 19 8 3 8 28 18 27
8 SVM 2 19 7 2 10 50 56 23
9 Hollandscheveld 2 19 7 2 10 42 52 23
10 SC Genemuiden 3 19 7 2 10 30 46 23
11 VHK 2 19 7 2 10 31 48 23
12 M.S.C. 2 19 4 3 12 21 76 15
13 DZOH 3 19 3 2 14 27 66 11
14 Fit Boys 2 19 2 3 14 23 60 9
  • Sinds 1946
  • 500 leden
  • 3D klasse
  • 24 teams