| Type | Datum | Tegenstander | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| Regulier | 31-10-2026 | Olympia'28 thuis | 3-2 | |
| Regulier | 24-10-2026 | SVM uit | 14-1 | |
| Regulier | 03-10-2026 | Olympia'28 thuis | 5-3 | |
| Regulier | 30-09-2026 | VHK uit | 3-2 | |
| Regulier | 26-09-2026 | SC Genemuiden uit | 3-2 | |
| Regulier | 12-09-2026 | Flevo Boys thuis | 1-9 | |
| Regulier | 05-09-2026 | SVM uit | 8-0 | |
| Regulier | 26-05-2026 | vv Tollebeek uit | 3-0 | |
| Regulier | 23-05-2026 | Olympia'28 uit | 2-0 | |
| Regulier | 09-05-2026 | VENO uit | 0-3 | |
| Regulier | 22-04-2026 | FC Oldemarkt thuis | 3-3 | |
| Regulier | 18-04-2026 | Espel uit | AFG | |
| Regulier | 11-04-2026 | VWC thuis | 2-3 | |
| Regulier | 04-04-2026 | VWC uit | 2-1 | |
| Regulier | 28-03-2026 | SJO Ens/Kraggenburg uit | 0-1 | |
| Regulier | 21-03-2026 | Olympia'28 thuis | 2-5 | |
| Regulier | 14-03-2026 | vv Tollebeek thuis | 1-2 | |
| Regulier | 07-03-2026 | VENO thuis | 7-0 | |
| Regulier | 21-02-2026 | Espel thuis | 8-0 | |
| Regulier | 18-02-2026 | FC Oldemarkt uit | 2-0 | |
| Regulier | 24-01-2026 | SJO Ens/Kraggenburg thuis | 3-3 | |
| Regulier | 13-12-2025 | Giethoorn thuis | 7-0 | |
| Regulier | 06-12-2025 | Olympia'28 uit | 0-7 | |
| Regulier | 29-11-2025 | SJO Triville thuis | 4-3 | |
| Regulier | 22-11-2025 | SJO OFW thuis | 1-4 | |
| Regulier | 15-11-2025 | Oldeholtpade uit | AFG | |
| Regulier | 08-11-2025 | d'Olde Veste '54 thuis | 5-1 | |
| Regulier | 01-11-2025 | FC Meppel uit | 3-3 | |
| Regulier | 11-10-2025 | FC Wolvega thuis | 3-4 | |
| Regulier | 07-10-2025 | Oldeholtpade uit | 2-1 | |
| Regulier | 04-10-2025 | SJO OFW uit | AFG | |
| Regulier | 27-09-2025 | Aengwirden thuis | 2-2 | |
| Regulier | 13-09-2025 | Oldeboorn uit | 3-5 | |
| Regulier | 06-09-2025 | FC Meppel thuis | 4-1 | |
| Regulier | 30-08-2025 | VWC uit | 3-1 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | DV | DT | Pnt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVM O15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 6 |
| 2 | Alcides O15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 3 | Olympia'28 O15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 4 | DESZ O15-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 3 |
| 5 | ST SVN'69/Oranje Zwart O15-2JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | VHK O15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 7 | vv Tollebeek O15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | SC Genemuiden O15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Bekijk alle fotoalbums >