28-01 | DESZ JO15-2JM - Alcides JO15-2 (oefen) |
---|---|
04-02 | Flevo Boys JO15-3 - DESZ JO15-2JM |
11-02 | DESZ JO15-2JM - SJO HUC'21 JO15-1JM |
18-02 | Tollebeek JO15-1 - DESZ JO15-2JM |
11-03 | DESZ JO15-2JM - Ruinerwold JO15-1 |
18-03 | vv Steenwijk JO15-1 - DESZ JO15-2JM |
25-03 | DESZ JO15-2JM - SC Genemuiden JO15-2 |
01-04 | De Weide JO15-2JM - DESZ JO15-2JM |
3e klasse (3e fase) 3
1 | CVVO JO15-2JM | 0 | 0 |
2 | DESZ JO15-2JM | 0 | 0 |
3 | Flevo Boys JO15-3 | 0 | 0 |
4 | SC Genemuiden JO15-2 | 0 | 0 |
5 | SC Rouveen JO15-1 | 0 | 0 |
6 | Ruinerwold JO15-1 | 0 | 0 |