28-01 | Wispolia JO11-1JM - DESZ JO11-2JM |
---|---|
04-02 | DESZ JO11-2JM - Flevo Boys JO11-3 |
11-02 | vv Steenwijk JO11-2 - DESZ JO11-2JM |
18-02 | DESZ JO11-2JM - SC Emmeloord JO11-3 |
11-03 | Heerenveense Boys JO11-4 - DESZ JO11-2JM |
18-03 | FC Oldemarkt JO11-1JM - DESZ JO11-2JM |
5e klasse (3e fase) 3
1 | DESZ JO11-2JM | 1 | 3 |
2 | Wispolia JO11-1JM | 1 | 3 |
3 | SC Emmeloord JO11-3 | 0 | 0 |
4 | Flevo Boys JO11-3 | 0 | 0 |
5 | Heerenveense Boys JO11-4 | 0 | 0 |
6 | vv Steenwijk JO11-2 | 0 | 0 |